Movie Passes Allowed: Yes No |
Last Update: 7/23/2010 |
|
| Despicable Me (2010) : (PG) | 1:35 | Comedy | Kids/Family ~ Now Playing |
Avg User Rating:  |
 |
Show Times : |
Fri - Thu: 10:30 12:55 3:20 5:40
IN 3D
Fri - Thu: 2:05 4:40 7:15 9:50 |
| |
| Grown Ups (2010) : (PG-13) | 1:42 | Comedy | ~ Now Playing |
Avg User Rating:  |
 |
Show Times : |
Fri (7/23)11:45 2:20 4:55 7:30 10:00
Sat (7/24)11:45 2:20 4:55 7:30 10:00
Sun (7/25)11:45 2:20 4:55 7:30 10:00
Mon (7/26)11:45 2:20 4:55 7:30 10:00
Tue (7/27)11:45 2:20 4:55 7:30 10:00
Wed (7/28)11:45 2:20 4:55 7:30 10:00
Thu (7/29)11:45 2:20 4:55 7:30 10:00
|
| |
| Inception (2010) : (PG-13) | 2:28 | Action/Adventure | Thriller ~ Now Playing |
Avg User Rating:  |
 |
Show Times : |
Fri (7/23)11:15 12:00 1:50 2:35 3:30 5:10 6:00 7:00 8:30 9:30 10:30 11:50
Sat (7/24)10:30 11:15 12:00 1:50 2:35 3:30 5:10 6:00 7:00 8:30 9:30 10:30 11:50
Sun (7/25)10:30 11:15 12:00 1:50 2:35 3:30 5:10 6:00 7:00 8:30 9:30 10:30
Mon (7/26)10:30 11:15 12:00 1:50 2:35 3:30 5:10 6:00 7:00 8:30 9:30 10:30
Tue (7/27)10:30 11:15 12:00 1:50 2:35 3:30 5:10 6:00 7:00 8:30 9:30 10:30
Wed (7/28)10:30 11:15 12:00 1:50 2:35 3:30 5:10 6:00 7:00 8:30 9:30 10:30
Thu (7/29)10:30 11:15 12:00 1:50 2:35 3:30 5:10 6:00 7:00 8:30 9:30 10:30
|
| |
| Knight and Day (2010) : (PG-13) | 2:10 | Action/Adventure | Romance/Thriller ~ Now Playing |
Avg User Rating:  |
 |
Show Times : |
Fri (7/23)8:05 10:35
Sat (7/24)8:05 10:35
Sun (7/25)8:05 10:30
Mon (7/26)8:05 10:30
Tue (7/27)8:05 10:30
Wed (7/28)8:05 10:30
Thu (7/29)8:05 10:30 |
| |
| Predators (2010) : (R) | 1:47 | Action/Adventure | Science Fiction/Fantasy ~ Now Playing |
Avg User Rating:  |
 |
Show Times : |
Fri (7/23)11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Sat (7/24)11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Sun (7/25)11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Mon (7/26)11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Tue (7/27)11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Wed (7/28)11:45 2:25 5:05 7:45 10:25
Thu (7/29)11:45 2:25 5:05 7:45 10:25 |
| |
| Ramona and Beezus (2010) : (G) | 1:44 | Comedy | Kids/Family ~ New Release |
Avg User Rating:  |
 |
Show Times : |
Fri (7/23)11:30 2:05 4:40 7:15 9:50
Sat (7/24)11:30 2:05 4:40 7:15 9:50
Sun (7/25)11:30 2:05 4:40 7:15 9:50
Mon (7/26)11:30 2:05 4:40 7:15 9:50
Tue (7/27)11:30 2:05 4:40 7:15 9:50
Wed (7/28)11:30 2:05 4:40 7:15 9:50
Thu (7/29)11:30 2:05 4:40 7:15 9:50 |
| |
| Salt (2010) : (PG-13) | 1:34 | Action | Thriller ~ New Release |
Avg User Rating:  |
 |
Show Times : |
Fri (7/23)10:45 12:15 1:15 2:00 2:45 3:45 4:30 5:15 6:15 7:00 7:45 8:45 9:30 10:15 11:15 12:00
Sat (7/24)12:15 1:15 2:00 2:45 3:45 4:30 5:15 6:15 7:00 7:45 8:45 9:30 10:15 11:15 12:00
Sun (7/25)10:45 12:15 1:15 2:00 2:45 3:45 4:30 5:15 6:15 7:00 7:45 8:45 9:30 10:15
Mon (7/26)10:45 12:15 1:15 2:00 2:45 3:45 4:30 5:15 6:15 7:00 7:45 8:45 9:30 10:15
Tue (7/27)10:45 12:15 1:15 2:00 2:45 3:45 4:30 5:15 6:15 7:00 7:45 8:45 9:30 10:15
Wed (7/28)10:45 12:15 1:15 2:00 2:45 3:45 4:30 5:15 6:15 7:00 7:45 8:45 9:30 10:15
Thu (7/29)10:45 12:15 1:15 1:30 2:45 3:45 4:30 5:15 6:15 7:00 7:45 8:45 9:30 10:15 |
| |
| The Karate Kid (2010) : (PG) | 2:06 | Action/Adventure | ~ Now Playing |
Avg User Rating:  |
 |
Show Times : |
Fri (7/23)11:00
Sun (7/25)11:00
Mon (7/26)11:00
Tue (7/27)11:00
Wed (7/28)11:00
Thu (7/29)10:30 |
| |
| The Last Airbender (2010) : () | 1:34 | Kids/Family | Science Fiction/Fantasy ~ Now Playing |
Avg User Rating:  |
 |
Show Times : |
IN 3D
Fri (7/23)11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
Sat (7/24)11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
Sun (7/25)11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
Mon (7/26)11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
Tue (7/27)11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
Wed (7/28)11:30 2:15 5:00 7:45 10:30
Thu (7/29)11:30 2:15 5:00 7:45 10:30 |
| |
| The Sorcerer's Apprentice (2010) : (PG) | 2:01 | Action/Adventure, | Fiction/Fantasy ~ Now Playing |
Avg User Rating:  |
 |
Show Times : |
Fri (7/23)11:00 12:00 1:40 2:40 4:20 5:20 7:00 8:00 9:40 10:40
Sat (7/24)11:00 12:00 1:40 2:40 4:20 5:20 7:00 8:00 9:40 10:40
Sun (7/25)11:00 12:00 1:40 2:40 4:20 5:20 7:00 7:55 9:40 10:30
Mon (7/26)11:00 12:00 1:40 2:40 4:20 5:20 7:00 7:55 9:40 10:30
Tue (7/27)11:00 12:00 1:40 2:40 4:20 5:20 7:00 7:55 9:40 10:30
Wed (7/28)11:00 12:00 1:40 2:40 4:20 5:20 7:00 7:55 9:40 10:30
Thu (7/29)11:00 12:00 1:40 2:40 4:20 5:20 7:00 7:55 9:40 10:30 |
| |
| Toy Story 3 (2010) : (G) | 1:14 | Action/Adventure | Comedy ~ Now Playing |
Avg User Rating:  |
 |
Show Times : |
IN 3D
Fri (7/23)11:15 2:05 4:55 7:45 10:30
Sat (7/24)11:15 2:05 4:55 7:45 10:30
Sun (7/25)11:15 2:05 4:55 7:45 10:30
Mon (7/26)11:15 2:05 4:55 7:45 10:30
Tue (7/27)11:15 2:05 4:55
Wed (7/28)11:15 2:05
Thu (7/29)11:15 2:05 4:55 7:45 10:30
|
| |
|
|